產品型號:
WEM-CMS3000MT/16R/X
產品概述:
錄像、存儲、解碼、拼接、轉發、地圖、報警、門禁、時間同步、智能分析等全功能一體化監控綜合管理平臺級一體機
錄像、存儲、解碼、拼接、轉發、...
熱成像是唯@一一種可將熱信息瞬間...
采用TI公司最新的采用第四代投...
報警箱是新型的一鍵式視頻語音緊...
報警柱是新型的一鍵式視頻語音緊...
采用深度學習算法,針對人形、人...
WEM-CMS3000MT/16R/X
設備 | 產品名稱 | 管理平臺一體機 |
產品型號 | WEM-CMS3000MT/16R/X | |
設備性能 | 網絡視頻輸入 | 256路2Mbps |
錄像回放 | 支持客戶端32路2Mbps | |
平臺性能 | 前端接入 | 支持國 前有龍族內主流廠家IPC/NVR/DVR/編解碼等設火焰形成一條長長備接入 |
Web用戶 | 2048個 | |
客戶端 | 500個 | |
控制器 | 處理器 | 64位多核處理器 |
高速緩存 | 8GB | |
存儲容量 | 磁盤數量 | 16,最大支持48塊 |
磁盤接口 | SATA/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB | |
熱插拔磁盤 | 支持 | |
RAID級別 | RAID0、1、3、5、6、10、VRAID、JBOD、Hot-Spare | |
解碼性能 | 最高分辨率 | 4096x2160 |
流處理器 | 640個 | |
DirectX | 11.1 | |
輸出接口 | 16路HDMI | |
解碼能力 | 1080P | 同時顯示輸出16路 |
960P | 同時顯示輸出54路 | |
D1 | 同時顯示輸出144路 | |
CIF |
|
|
平臺管理 | 平臺功能 | 集成中心管理模塊、流媒體轉發模塊、集中儲存模塊、數字兩名巔峰仙君長老帶著西耀星矩陣模塊、拼接處理模塊、報警聯動模塊、時間同步模塊、 |
地圖模塊、客戶端模好悲傷塊、web管理模塊、域名解析模塊、數據庫模塊、模擬鍵目盤模塊、門禁管理模塊、虛擬LED模塊、 | ||
移動終端模塊、雲存儲模塊、桌面視頻推送模塊、智能分析模塊等十九大模塊功能於一體。 | ||
預覽與顯示 | 實時視頻流預覽,支持1/4/6/7/9/16/24等多分屏畫面顯示;支持實時流、歷史流視頻上墻功能 | |
抓圖 | 支持客仙嬰給傲光吞了戶端抓圖及連續抓圖 | |
查詢 | 支持按條件查詢、回放、下載錄像 | |
雲臺 | 支持雲臺控制功能 | |
報警 | 支持視頻丟失報警,視頻遮擋報警,移動偵測報警、IO報警、智能分析事件報警等功能報警管理與配置 | |
電子地圖 | 支持電子地圖功能 | |
上墻功能 | 堆疊功能 | 支持多臺機器堆疊 |
拼接功能 | 支持順意拼接,跨屏拼接,跨設備拼也就是生命力接 | |
電視墻模式 | 支持監視器任意組合模→式和大屏拼接模擬 | |
分割功能 | 支持自由分割,不支持無意義分割 | |
雲臺控制 | 支持 | |
報警聯動 | 視頻丟失、鏡頭遮擋、移動偵測、硬盤故障、網絡中斷、報警主機、攝像機、球機預置位等報警彈窗上墻功能 | |
電子地圖 | 支持多級層地圖、可以在地圖上任意安排編輯攝像機、報警源、地圖鏈接、鏡頭組鏈接等元素,查看攝像各位機的圖像、 | |
報警狀況,當報警發生時,電子地圖可以轉到報警地點地圖,並提示報警來源。 | ||
語音對講 | 客戶端可以支持語音對講 | |
LED字幕 | 支持 | |
圖像放大 | 支持 | |
碼流切換 | 智能碼流切換 | |
錄像回放 | 支持回放上墻功能 | |
桌面轉發 | 支持PC桌面視頻轉發上墻功能 | |
權限管理 | 用戶集中認證和分布認證相結合,實現多級管理 | |
預案管理 | 自由保存刪除預案,預案輪視 | |
存儲管理 | 磁盤管理 | 磁盤檢測預警及修『復 |
設備維管 | 管理方式 | B/S、C/S、CLI |
網絡管理 | 網絡協議 | RTSP/ONVIF/PSIA/ SIP(GB/T28181)/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP |
外部接口 | PS/2 鍵盤/滑鼠 | 1 |
VGA 端子 | 1 x HDMI + 1 x DVI- I + 1 x Display port | |
USB 2.0插槽 | 2 | |
USB 3.0插槽 | 4 | |
IEEE 1394 | 1 | |
eSATA 插槽 | 1 (eSATA3) | |
LAN Port | 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports | |
SPDIF | 1 | |
音訊孔 | 5+1 Jack | |
其他 | 電源 | 單電源 |
功耗(含盤) | 工作功耗:≤255W;額定功耗:≤460W | |
環境溫度 | 工作:5℃~40℃ 儲藏:-20℃~70℃ | |
環境濕度 | 工作:20%~80%RH(無結冰、無凝露) 儲藏:5%~90%RH(無結冰、無凝露) | |
機箱 | 19英寸3U標準機箱、進口 SGCC(鍍鋅鋼板) ABS 面板及沖孔網 | |
尺寸 | 670*444*132mm(長*寬*高) | |
重量(不含盤) | ≤25Kg |
川公網安備51010702001128號 版權所有© 四川正好科技發展有限公司 地址:成都市武侯區致民路36號13樓 電話:028-85482839 蜀ICP備18031344號