產品型號:
WEM-200IPC68/50IR/ZSRA-4G
產品概述:
移動監控系統的實際◥需求開發的產品,適用於特殊情況下的圖像采集。它與車載硬盤錄像機、監視器、控制■鍵盤及4G 線視頻傳輸倒多是些有钱子弟設備等組成了車載監控系統。隨著監控系統的發展,攝像機廣泛應用於野戰部隊軍事演習、公安、消防武这一点提醒警現場指揮和勘探,以及ㄨ水利防汛、道路搶險、城管督察、機場等緊杀伤力已经不强急應急指揮系統,其主要作用是采集現場圖像。 內置4 G無線傳輸 內置Wi-Fi無線傳輸 內置GPS或北鬥定♂位 支持信息顯示淡淡地道 采用大容量鋰電池,支持10小時續航能力,支持電量这这这指示 支持音頻、視頻同時錄ぷ播 提手設計,強磁底盤,方便拆卸〒和安裝 帽檐設計,可以使畫面更清晰 鎂合金結構,重量更輕,韌性更強 防水等級IP66
...
...
...
具有上面人證合一檢測功能,精確地獲...
人證式訪客機具有人證〇合一檢測功...
人臉識別門→禁一體機是一款高性能...
WEM-200IPC68/50IR/ZSRA-4G
WiFi無線 | |
協議標準 | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n |
天線 | 4.5dBi全向天線×2 |
無線速率 | 300Mbps |
信道選擇 | 1-13頻段 |
頻段帶寬 | 20/40MHz可選 |
無線安全 | 64/128位WEP加密;WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA2-PSK安全機制。 |
4G無線傳輸(選配) | |
頻段 | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM七模全▂網通頻段 |
定位(選配) | |
定位系統 | GPS或北鬥 |
鋰電池 | |
電池類型 | 大容量聚合这物鋰電池 |
電池容量 | 11.1V 8000mAH |
續航時間 | 10小時(紅外燈關閉,低功耗模式下▲) |
攝像機 | |
圖像和剩下傳感器 | 1/2.8英寸 CMOS |
傳感器總像素 | 約242萬像素 |
水平解析度 | ≥1000TVL |
最大圖像尺『寸 | 1920×1080 |
最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 |
增益控制 | 自動/手動 |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | ≥55dB |
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
電子防抖 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
寬動態 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
數字變倍 | 16倍 |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑◥◥ |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
焦距 | 4.7-94mm,20 倍光學 |
變倍速度 | 約4s |
視場角 | 61.4-2.9度(廣角-望遠) |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) |
光學變倍 | 20倍 |
光圈值 | F1.6-F3.5 |
功能 | |
主碼流分辨率及幀◇率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) |
60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
輔碼流1分辨率及 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) |
幀率 | 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) |
輔碼流2分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) |
及幀率 | 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) |
視頻壓縮 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
ROI | 支持 |
SVC | 支持 |
區域聚焦 | 支持 |
時間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式↑API,支持標準▓協議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平臺接入 |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋果等非IE遊覽器 |
同時預覽用戶數 | 最多20路(總帶寬48M) |
安全模式 | 授權的∮用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網絡訪問*****************控制(白名單) |
用戶管理 | 多級用戶權︼限管理 |
輸入輸出 | |
SD卡 | 內置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC ,最大支持128G,可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網續傳,錄像∮不丟失 |
雲臺 | |
水平範圍 | 360° |
水平速度 | 0.05~80°/s |
垂直範圍 | -25~90° |
垂直速度 | 0.05~60°/s |
預置點 | 255 |
巡航 | 6 條 ,每條最度18個點 |
花樣掃描 | 4條 |
掉電恢復 | 支持 |
紅外功能 | |
紅外距離 | 50米 |
常規 | |
供電 | DC 9~24V,寬電而子弹正是从小妖壓輸入 |
功耗 | MAX 48W |
工作溫度 | -20~60°C |
重量 | 3Kg |
防護等級 | IP66 |
川公網安備51010702001128號 版權所有© 四川正好科技發展有限公司 地址:成都市武侯區各位须牢记致民路并相信36號13樓 電話:028-85482839 蜀ICP備18031344號